Anglijas Premjerlīga: turnīra tabula un kopvērtējums

2026/27 sezona · 21.08.2026 – 24.05.2027 · Atjaunots 10.09.2026 17:02

# Komanda Sp U N Z +/- Vārti Forma Pk
1 MCI Man City 3 3 0 0 +5 7:2 U U U 9

Bilance

Mājās2U 0N 0Z · 3:1
Izbraukumā1U 0N 0Z · 4:1
Nākamā spēleMan Utd (I)

Galvenie spēlētāji

Haaland Erling Uzbrucējs
Cherki Rayan Pussargs
Gvardiol Josko Aizsargs
Foden Phil Pussargs
2 ARS Arsenal 3 3 0 0 +5 6:1 U U U 9

Bilance

Mājās2U 0N 0Z · 5:1
Izbraukumā1U 0N 0Z · 1:0
Nākamā spēleSunderland (I)

Galvenie spēlētāji

Odegaard Martin Pussargs
Havertz Kai Uzbrucējs
Tzolis Christos Uzbrucējs
Calafiori Riccardo Aizsargs
3 HUL Hull City 3 2 1 0 +3 3:0 U U N 7

Bilance

Mājās1U 1N 0Z · 2:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 1:0
Nākamā spēleChelsea (I)

Galvenie spēlētāji

Mendy Nobel Aizsargs
Slater Regan Pussargs
Ajayi Semi Aizsargs
Belloumi Mohamed Uzbrucējs
4 CHE Chelsea 3 2 0 1 +1 8:7 U U Z 6

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 4:3
Izbraukumā1U 0N 1Z · 4:4
Nākamā spēleHull City (M)

Galvenie spēlētāji

Palmer Cole Pussargs
Rogers Morgan Pussargs
Joao Pedro Uzbrucējs
Welbeck Danny Uzbrucējs
5 BRE Brentford 3 1 2 0 +3 5:2 U N N 5

Bilance

Mājās1U 1N 0Z · 4:1
Izbraukumā0U 1N 0Z · 1:1
Nākamā spēleBournemouth (I)

Galvenie spēlētāji

Collins Nathan Michael Aizsargs
Janelt Vitaly Pussargs
Anthony Jaidon Uzbrucējs
Lewis-Potter Keane Pussargs
6 LIV Liverpool 3 1 2 0 +2 6:4 N N U 5

Bilance

Mājās0U 1N 0Z · 2:2
Izbraukumā1U 1N 0Z · 4:2
Nākamā spēleFulham (M)

Galvenie spēlētāji

Szoboszlai Dominik Pussargs
Isak Alexander Uzbrucējs
Gakpo Cody Uzbrucējs
Wirtz Florian Pussargs
7 NEW Newcastle 3 1 2 0 +2 6:4 N U N 5

Bilance

Mājās0U 2N 0Z · 4:4
Izbraukumā1U 0N 0Z · 2:0
Nākamā spēleLeeds (I)

Galvenie spēlētāji

Barnes Harvey Uzbrucējs
Dedic Amar Aizsargs
Willock Joe Pussargs
Elanga Anthony Uzbrucējs
8 EVE Everton 3 1 2 0 +2 5:3 U N N 5

Bilance

Mājās1U 1N 0Z · 4:2
Izbraukumā0U 1N 0Z · 1:1
Nākamā spēleTottenham (I)

Galvenie spēlētāji

Barry Thierno Uzbrucējs
Johnson Brennan Uzbrucējs
Tarkowski James Aizsargs
Dewsbury-Hall Kiernan Pussargs
9 LEE Leeds 3 1 2 0 +1 3:2 U N N 5

Bilance

Mājās0U 1N 0Z · 1:1
Izbraukumā1U 1N 0Z · 2:1
Nākamā spēleNewcastle (M)

Galvenie spēlētāji

Calvert-Lewin Dominic Uzbrucējs
Longstaff Sean Pussargs
Aaronson Brenden Pussargs
Nmecha Lukas Uzbrucējs
10 BHA Brighton 3 1 1 1 +3 8:5 U Z N 4

Bilance

Mājās1U 1N 0Z · 5:1
Izbraukumā0U 0N 1Z · 3:4
Nākamā spēleCoventry City (I)

Galvenie spēlētāji

De Cuyper Maxim Aizsargs
Kostoulas Charalampos Uzbrucējs
Boscagli Olivier Aizsargs
Vuskovic Luka Aizsargs
11 MUN Man Utd 3 1 1 1 +1 7:6 Z U N 4

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 5:2
Izbraukumā0U 1N 1Z · 2:4
Nākamā spēleMan City (M)

Galvenie spēlētāji

Fernandes Bruno Pussargs
Mbeumo Bryan Uzbrucējs
Sesko Benjamin Uzbrucējs
Shaw Luke Aizsargs
12 SUN Sunderland 3 1 1 1 0 3:3 Z U N 4

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 1:0
Izbraukumā0U 1N 1Z · 2:3
Nākamā spēleArsenal (M)

Galvenie spēlētāji

Le Fee Enzo Pussargs
Mukiele Nordi Aizsargs
Rigg Christopher Pussargs
Angulo Nilson Uzbrucējs
13 CRY Crystal Palace 3 1 0 2 -4 4:8 Z Z U 3

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 1:4
Izbraukumā1U 0N 1Z · 3:4
Nākamā spēleIpswich Town (M)

Galvenie spēlētāji

Larsen Jorgen Uzbrucējs
Mitchell Tyrick Aizsargs
Kamada Daichi Pussargs
Chilwell Ben Aizsargs
14 IPS Ipswich Town 3 1 0 2 -4 4:8 U Z Z 3

Bilance

Mājās1U 0N 1Z · 2:3
Izbraukumā0U 0N 1Z · 2:5
Nākamā spēleCrystal Palace (I)

Galvenie spēlētāji

Nunez Marcelino Pussargs
Akpom Chuba Uzbrucējs
Clarke Jack Uzbrucējs
Davis Leif Aizsargs
15 BOU Bournemouth 3 0 2 1 -1 4:5 Z N N 2

Bilance

Mājās0U 1N 0Z · 1:1
Izbraukumā0U 1N 1Z · 3:4
Nākamā spēleBrentford (M)

Galvenie spēlētāji

Christie Ryan Pussargs
Tavernier Marcus Pussargs
Evanilson Uzbrucējs
Rayan Uzbrucējs
16 NFO Forest 3 0 2 1 -1 2:3 Z N N 2

Bilance

Mājās0U 1N 1Z · 0:1
Izbraukumā0U 1N 0Z · 2:2
Nākamā spēleAston Villa (I)

Galvenie spēlētāji

Gibbs-White Morgan Pussargs
Ndoye Dan Uzbrucējs
Sels Matz Vārtsargs
Aina Ola Aizsargs
17 AVL Aston Villa 3 0 1 2 -5 0:5 Z Z N 1

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 0:1
Izbraukumā0U 1N 1Z · 0:4
Nākamā spēleForest (M)

Galvenie spēlētāji

McGinn John Pussargs
Torres Pau Aizsargs
Buendia Emiliano Pussargs
Jackson Nicolas Uzbrucējs
18 TOT Tottenham 3 0 1 2 -5 0:5 Z Z N 1

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 0:2
Izbraukumā0U 1N 1Z · 0:3
Nākamā spēleEverton (M)

Galvenie spēlētāji

Savinho Uzbrucējs
Solanke Dominic Uzbrucējs
Bentancur Rodrigo Pussargs
Fernandes Mateus Pussargs
19 FUL Fulham 3 0 0 3 -3 4:7 Z Z Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 2Z · 4:6
Izbraukumā0U 0N 1Z · 0:1
Nākamā spēleLiverpool (I)

Galvenie spēlētāji

Garcia Gonzalo Uzbrucējs
King Joshua Pussargs
Palacios Cesar Pussargs
Sessegnon Ryan Pussargs
20 COV Coventry City 3 0 0 3 -5 0:5 Z Z Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 0:1
Izbraukumā0U 0N 2Z · 0:4
Nākamā spēleBrighton (M)

Galvenie spēlētāji

Awoniyi Taiwo Uzbrucējs
Torp Victor Pussargs
Rudoni Jack Pussargs
Yirenkyi Caleb Pussargs
Čempionu līga (1.–4.) Eiropas līga (5.) Konferences līga (6.) Izkrišana (18.–20.)

Noklikšķini uz komandas rindas, lai redzētu bilanci un galvenos spēlētājus. Pēc katras kārtas tabula tiek atjaunota.

Anglijas premjerlīga: spēles

Premier League - Round 4 · Atjaunots 10.09.2026 17:02

AVL Aston Villa
NFO Forest
Se 12.09 · 17:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

BOU Bournemouth
BRE Brentford
Se 12.09 · 17:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

CHE Chelsea
HUL Hull City
Se 12.09 · 17:00
Likmju koeficienti — 2 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

CRY Crystal Palace
IPS Ipswich Town
Se 12.09 · 17:00
Likmju koeficienti — 2 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

LIV Liverpool
FUL Fulham
Se 12.09 · 17:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

TOT Tottenham
EVE Everton
Se 12.09 · 19:30
Likmju koeficienti — 2 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

SUN Sunderland
ARS Arsenal
Se 12.09 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

COV Coventry City
BHA Brighton
Sv 13.09 · 16:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

MUN Man Utd
MCI Man City
Sv 13.09 · 18:30
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

LEE Leeds
NEW Newcastle
Pi 14.09 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Anglijas premjerlīga: statistika

Sezonas labāko spēlētāju statistika — rezultatīvākie vārtu guvēji un piespēlētāji. Saraksti tiek atjaunoti pēc katras kārtas.

# Spēlētājs Komanda Sp Piesp. Vārti
1 MUN Fernandes B. Manchester Utd 1 3
2 MCI Haaland E. Manchester City 0 3
3 LIV Isak A. Liverpool 0 3
4 MCI Cherki R. Manchester City 2 2
5 CHE Joao Pedro Chelsea 2 2
6 CHE Palmer C. Chelsea 1 2
7 CHE Rogers M. Chelsea 1 2
8 NEW Elanga A. Newcastle 0 2
9 ARS Havertz K. Arsenal 0 2
10 BHA Hinshelwood J. Brighton 0 2
11 BRE Janelt V. Brentford 0 2
12 FUL King J. Fulham 0 2
13 MUN Mbeumo B. Manchester Utd 0 2
14 CRY Mitchell T. Crystal Palace 0 2
15 ARS Odegaard M. Arsenal 0 2

Atjaunots 10.09.2026 17:02

Anglijas premjerlīga: spēlētāji

Izvēlies komandu, lai redzētu tās pilno sastāvu pa pozīcijām.

Man City
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
13 Bettinelli Marcus England 34 0 0 0 0
1 Donnarumma Gianluigi Italy 27 5 450 0 0 1
28 Rulli Geronimo Argentina 34 0 0 0 0
Aizsargi
21 Ait-Nouri Rayan Algeria 25 1 15 0 1
3 Dias Ruben Portugal 29 5 450 0 0
6 Guehi Marc England 26 5 397 1 0
24 Gvardiol Josko Croatia 24 5 393 1 1 2
45 Khusanov Abdukodir Uzbekistan 22 5 401 0 0 1
82 Lewis Rico England 21 2 87 0 0
22 Vitor Reis Brazil 20 1 1 0 0
Pussargi
37 Allan Elias Brazil 22 0 0 0 0
5 Anderson Elliot England 23 5 323 0 0 1
32 Bouaddi Ayyoub Morocco 18 3 97 0 0
10 Cherki Rayan France 23 5 267 2 2 1
17 Fernandez Enzo Argentina 25 2 166 0 1
47 Foden Phil England 26 5 331 0 2 2
8 Kovacic Mateo Croatia 32 4 136 0 0
56 McAidoo Ryan England 18 2 11 0 0
27 Nunes Matheus Portugal 28 2 123 0 0
33 O'Reilly Nico England 21 3 205 0 0
Uzbrucēji
11 Doku Jeremy Belgium 24 1 45 0 0
9 Haaland Erling Norway 26 5 413 5 0 1
7 Ndiaye Iliman Senegal 26 2 115 0 0
42 Semenyo Antoine Ghana 26 5 422 0 2

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Arsenal
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
13 Arrizabalaga Kepa Spain 31 0 0 0 0
30 Meslier Illan France 26 0 0 0 0
1 Ranson Khari England 18 0 0 0 0
1 Raya David Spain 30 5 450 0 0
Aizsargi
33 Calafiori Riccardo Italy 24 4 297 1 2 1
38 Clarke Brayden Wales 19 0 0 0 0
6 Gabriel Brazil 28 5 450 0 0 1
5 Hincapie Piero Ecuador 24 4 153 0 0
15 Konsa Ezri England 28 3 191 0 0
49 Lewis-Skelly Myles England 19 4 303 0 1
3 Mosquera Cristhian Spain 22 3 259 0 0
2 Saliba William France 25 0 0 0 0
89 Salmon Marli England 17 0 0 0 0
12 Timber Jurrien Netherlands 25 0 0 0 0
4 White Ben England 28 5 442 0 1
Pussargi
39 Bruno Guimaraes Brazil 28 3 89 0 0
30 Copley Louie England 19 0 0 0 0
56 Dowman Max England 16 0 0 0 0
10 Eze Eberechi England 28 4 131 0 0
44 Ibrahim Ifeoluwa England 18 0 0 0 0
23 Merino Mikel Spain 30 4 111 0 0 1
8 Odegaard Martin Norway 27 5 398 4 0 2
41 Rice Declan England 27 5 378 0 1
36 Zubimendi Martin Spain 27 5 73 0 0
Uzbrucēji
14 Gyokeres Viktor Sweden 28 3 100 0 0
43 Harriman-Annous Andre England 18 0 0 0 0
29 Havertz Kai Germany 27 5 350 3 0
20 Madueke Noni England 24 4 100 0 0
7 Saka Bukayo England 25 5 350 2 0
17 Tzolis Christos Greece 24 5 325 0 4 2

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Hull City
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
1 Butland Jack England 33 0 0 0 0
55 Howard Archie England 19 0 0 0 0
12 Phillips Dillon England 31 2 180 0 0
19 Tzolakis Konstantinos Greece 23 3 270 0 0
Aizsargi
6 Ajayi Semi Nigeria 32 3 244 1 0 1
15 Ashbee Stanley Ireland 19 0 0 0 0
2 Coyle Lewie England 30 4 269 0 0 1
15 Egan John Ireland 33 4 315 0 0 1
3 Giles Ryan England 26 3 265 0 0
22 Herrington Lucas Australia 19 5 256 0 0 1
4 Hughes Charlie England 22 0 0 0 0
17 McNair Paddy Northern Ireland 31 2 116 0 0
32 Mendy Nobel Senegal 22 4 239 1 0
18 Norton-Cuffy Brooke England 22 1 26 0 0
23 Targett Matt England 30 3 158 0 0
Pussargi
25 Crooks Matt England 32 2 149 0 0 1
26 Dowell Kieran England 28 1 81 1 0
29 Gourna-Douath Lucas France 23 4 276 0 0 2
24 Gyabi Darko England 22 0 0 0 0
14 Hjerto-Dahl Jens Norway 20 3 158 0 0
42 Iroegbunam Tim England 23 0 0 0 0
8 Matazo Eliot Belgium 24 0 0 0 0
5 Morita Hidemasa Japan 31 2 76 0 0
36 Mouzakitis Christos Greece 19 1 30 0 0
33 Omur Abdulkadir Turkey 27 1 77 0 0
27 Slater Regan England 26 5 309 0 1 1
21 Stroud Elliot Sweden 24 5 220 0 0 2
20 Zambrano Oscar Ecuador 22 0 0 0 0
Uzbrucēji
30 Akintola Babajide David Nigeria 30 1 81 0 0
10 Ansah Ilyas Germany 21 0 0 0 0
10 Belloumi Mohamed Algeria 24 4 268 0 1
50 Cho Mohamed-Ali France 22 3 105 0 0
16 Daley Damari Jamaica 19 0 0 0 0
11 Gelhardt Joe England 24 1 31 0 0
9 McBurnie Oliver Scotland 30 3 270 0 0 1
7 Thomas Sorba Wales 27 2 117 0 0
47 Vaz Robinio France 19 1 60 0 0

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Chelsea
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
1 Martinez Emiliano Argentina 34 2 180 0 0
39 Penders Mike Belgium 21 2 180 0 0
28 Sharman-Lowe Teddy England 23 0 0 0 0
44 Slonina Gabriel USA 22 0 0 0 0
Aizsargi
34 Acheampong Josh England 20 5 382 0 0
Alves Denner Brazil 18 0 0 0 0
30 Anselmino Aaron Argentina 21 0 0 0 0
29 Chavarria Pep Spain 28 5 253 0 0
6 Colwill Levi England 23 3 238 0 0 1
3 Fofana Wesley France 25 3 172 0 0 1
27 Gusto Malo France 23 5 308 0 1
21 Hato Jorrel Netherlands 20 4 238 0 2
24 James Reece England 26 5 314 0 0 1
5 Lacroix Maxence France 26 5 450 0 1 1
2 Palestra Marco Italy 21 0 0 0 0
Pussargi
4 Barco Valentin Argentina 22 3 188 1 1
25 Caicedo Moises Ecuador 24 1 14 0 0
72 Eboue Mathis England 17 0 0 0 0
14 Henderson Jordan England 36 0 0 0 0
45 Lavia Romeo Belgium 22 4 215 1 0 1
10 Palmer Cole England 24 5 398 4 1 1
17 Rogers Morgan England 24 5 372 2 4 1
31 Watson Reggie England 16 1 45 0 0 1
Uzbrucēji
22 Emegha Emmanuel Netherlands 23 0 0 0 0
41 Estêvão Brazil 19 4 141 0 0
11 Gittens Jamie England 22 2 55 0 0
9 Joao Pedro Brazil 24 4 287 2 2 1
7 Neto Pedro Portugal 26 5 231 2 0
23 Quenda Geovany Portugal 19 1 8 0 0
18 Welbeck Danny England 35 3 166 3 0

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Brentford
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
31 Balcombe Ellery England 26 0 0 0 0
1 Kelleher Caoimhin Ireland 27 3 270 0 0
13 Stokes Aidan USA 18 0 0 0 0
12 Valdimarsson Hakon Rafn Iceland 24 1 90 0 0
Aizsargi
20 Ajer Kristoffer Norway 28 3 270 0 0 1
22 Collins Nathan Michael Ireland 25 4 287 2 0 1
25 Diouf El Hadji Malick Senegal 21 0 0 0 0
3 Henry Rico Jamaica 29 2 73 0 0
2 Hickey Aaron Scotland 24 4 151 1 0
33 Kayode Michael Italy 22 4 228 1 0
4 van den Berg Sepp Netherlands 24 0 0 0 0
Pussargi
48 Bentt Luka Belgium 18 0 0 0 0
14 Carvalho Fabio Portugal 24 0 0 0 0
24 Damsgaard Mikkel Denmark 26 4 259 1 0
10 Dasilva Josh England 27 0 0 0 0
7 Gustavo Nunes Brazil 20 0 0 0 0
27 Janelt Vitaly Germany 28 4 341 2 0 3
8 Jensen Mathias Denmark 30 1 67 0 0
23 Lewis-Potter Keane England 25 4 287 1 1
8 Owen Riley England 21 0 0 0 0
18 Sangare Mamadou Mali 24 4 253 0 2 1
7 Schade Kevin Germany 24 4 313 1 0
44 Schuster Jannik Austria 20 2 163 0 0 1
6 Yarmolyuk Yegor Ukraine 22 4 137 0 1 1
Uzbrucēji
19 Anthony Jaidon England 26 4 219 0 3 1
9 Furo Kaye Belgium 19 0 0 0 0
11 Ouattara Dango Burkina Faso 24 4 186 0 0
19 Shield Ollie England 19 0 0 0 0
9 Thiago Igor Brazil 25 4 291 1 0
13 Wilson Callum England 34 4 75 1 0

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Liverpool
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
1 Alisson Brazil 33 4 360 0 0 1
1 Davies Harvey England 23 1 14 0 0
25 Mamardashvili Giorgi Georgia 25 3 233 0 0
28 Woodman Frederick England 29 1 23 0 0
Aizsargi
33 Araujo Ronald Uruguay 27 4 213 0 1 1
44 Chambers Luke England 22 3 168 1 0
2 Gomez Joe England 29 1 10 0 0
5 Jacquet Jeremy France 21 4 327 0 0 1
6 Kerkez Milos Hungary 22 7 498 0 1 2
5 Ndiaye Talla Senegal 18 3 102 0 0
21 Tsimikas Konstantinos Greece 30 5 132 0 0
4 van Dijk Virgil Netherlands 35 4 360 0 0 1
Pussargi
3 Endo Wataru Japan 33 0 0 0 0
30 Frimpong Jeremie Netherlands 25 6 362 0 1 1
38 Gravenberch Ryan Netherlands 24 5 189 0 1
10 Mac Allister Alexis Argentina 27 4 257 1 0 2
53 McConnell James England 21 2 85 0 0
42 Nyoni Trey England 19 5 154 0 0
8 Szoboszlai Dominik Hungary 25 7 549 3 2
7 Wirtz Florian Germany 23 5 377 1 1 1
Uzbrucēji
40 Abe Joshua England 16 2 68 0 0
29 Barcola Bradley France 24 2 86 0 0
14 Chiesa Federico Italy 28 2 90 1 0
76 Danns Jayden England 20 0 0 0 0
22 Ekitike Hugo France 24 0 0 0 0
18 Gakpo Cody Netherlands 27 3 251 1 3
9 Isak Alexander Sweden 26 5 377 3 1
67 Koumas Lewis Wales 20 6 167 1 0
23 Munoz Victor Spain 23 4 211 1 0 1
73 Ngumoha Rio England 18 6 277 1 0
10 Sonni-Lambie Joshua England 18 1 14 0 0
9 Wright Will England 18 2 72 0 0

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Newcastle
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
29 Gillespie Mark England 34 0 0 0 0
1 Harris Aidan England 19 0 0 0 0
21 Hornicek Lukas Czech Republic 24 4 360 0 0 1
24 Jaouen Ewen France 20 1 90 0 0 1
1 Pope Nick England 34 0 0 0 0
Aizsargi
4 Botman Sven Netherlands 26 5 450 0 0 1
33 Burn Dan England 34 0 0 0 0
37 Dedic Amar Bosnia and Herzegovina 24 5 405 0 3
3 Hall Lewis England 22 5 449 0 2
2 Livramento Valentino England 23 2 46 0 0
5 Schar Fabian Switzerland 34 2 91 0 0
12 Thiaw Malick Germany 25 4 360 0 1
Pussargi
8 Bamba Aladji France 20 1 14 0 0
7 Joelinton Brazil 30 0 0 0 0
67 Miley Lewis England 20 5 261 0 0 1
23 Murphy Jacob England 31 5 165 0 0 1
6 Nico Spain 24 3 238 0 0 1
16 Park Seung-soo South Korea 19 0 0 0 0
41 Ramsey Jacob England 25 5 242 1 0 2
14 Steur Sean Netherlands 18 5 154 0 0 1
17 Toure Bazoumana Ivory Coast 20 2 46 1 0
28 Willock Joe England 27 5 321 2 0
Uzbrucēji
11 Barnes Harvey England 28 5 404 3 0
19 Elanga Anthony Sweden 24 5 285 2 0 1
20 Fernandez-Pardo Matias Belgium 21 2 51 0 0
10 Osula William Denmark 23 1 56 0 1
9 Salia Vakhtang Georgia 19 0 0 0 0
11 Sanusi Trevan England 19 0 0 0 0
9 Wissa Yoane DR Congo 30 5 353 1 1 2

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Everton
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
31 King Tom Wales 31 0 0 0 0
1 Pickford Jordan England 32 4 360 0 0
12 Travers Mark Ireland 27 0 0 0 0
Aizsargi
4 Branthwaite Jarrad England 24 3 270 0 0
2 Finney George England 19 0 0 0 0
5 Keane Michael England 33 1 90 0 0
2 Maitland-Niles Ainsley England 29 1 13 1 0
16 Mykolenko Vitali Ukraine 27 4 360 0 1
15 O'Brien Jake Ireland 25 0 0 0 0
4 Tamen William England 20 0 0 0 0
6 Tarkowski James England 33 4 360 1 0
Pussargi
24 Alcaraz Carlos Argentina 23 3 14 0 0 1
45 Armstrong Harrison England 19 4 356 0 1 1
8 Dewsbury-Hall Kiernan England 28 4 350 1 0
6 Foster Harvey England 19 0 0 0 0
37 Garner James England 25 4 214 0 0 1
10 Grealish Jack England 31 1 24 0 0
30 Hackney Hayden England 24 3 122 0 1
23 Norgaard Christian Denmark 32 0 0 0 0
14 Olayiwola Malik England 17 0 0 0 0
34 Rohl Merlin Germany 24 4 341 0 0 1
Uzbrucēji
11 Barry Thierno France 23 4 321 4 1
20 Dibling Tyler England 20 1 64 0 0
19 George Tyrique England 20 4 245 1 0
58 Graham Braiden Northern Ireland 18 0 0 0 0
22 Johnson Brennan Wales 25 4 126 1 1 1

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Leeds
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
21 Cairns Alex England 33 3 225 0 0
1 Mahady Rory Scotland 20 0 0 0 0
1 Ombang Darryl England 21 0 0 0 0
1 Trafford James England 23 4 360 0 0
16 Zetterer Michael Germany 31 1 90 0 0
Aizsargi
4 Ampadu Ethan Wales 25 8 675 0 1 1
26 Bard Melvin France 25 1 78 0 0
15 Bijol Jaka Slovenia 27 4 254 0 0
2 Bogle Jayden England 26 7 436 1 0 2
5 Cresswell Alfie England 19 2 65 0 0
30 Elvedi Nico Switzerland 29 3 236 0 0
3 Gudmundsson Gabriel Sweden 27 4 207 0 0
24 Justin James England 28 8 668 1 0
3 Lienou Jayden Wales 18 3 72 0 0
5 Muharemovic Tarik Bosnia and Herzegovina 23 7 626 1 0
6 Rodon Joe Wales 28 6 439 0 1
Pussargi
11 Aaronson Brenden USA 25 6 290 2 1 1
23 Bahoya Jean-Matteo France 21 0 0 0 0
8 Chadwick-Chaplin Reece England 19 2 34 0 0
44 Gruev Ilia Bulgaria 26 0 0 0 0
7 James Daniel Wales 28 6 325 1 0
10 Lane Freddie England 18 0 0 0 0
8 Longstaff Sean England 28 6 277 2 2 1
11 Mills Callum England 17 2 90 0 0
8 Pickles Oliver England 18 1 14 0 0
18 Stach Anton Germany 27 8 451 1 0
22 Tanaka Ao Japan 28 7 344 0 1 3
10 Wilson Harry Wales 29 8 376 0 1 1
Uzbrucēji
9 Calvert-Lewin Dominic England 29 6 330 4 0 2
14 Nmecha Lukas Germany 27 7 321 1 2
19 Okafor Noah Switzerland 26 5 245 0 1

Sp — spēles, Min — nospēlētās minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 10.09.2026 17:02

Brighton
# Spēlētājs Valsts Vec. Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
38 McGill Tom Canada 26 0 0 0 0
23 Steele Jason England 36 0 0 0 0
1 Verbruggen Bart Netherlands 24 5 450 0 0
Aizsargi
21 Boscagli Olivier France 28 5 449 1 0 1
20 Costinha Portugal 26 4 93 0 0 1
29 De Cuyper Maxim Belgium 25 5 324 2 2 1
5 Dunk Lewis England 34 4 315 0 0 1
3 Hadjam Jaouen Algeria 23 0 0 0 0
24 Kadioglu Ferdi Turkey 26 3 255 0 0 1
